MUSIC_MUSIC Posted February 14 Share Posted February 14 Hot Ranking [ Sunday, February 14th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Yahaira Plasencia, Randy, Daniel El Travieso - ''Ulala'' [ 2 days | RE-ENTRY | Peak: #21 ] #20. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 62 days | = | Peak: #08 ] #19. Oriana & Rusherking - ''Lo Que Tienes'' [ 2 days | +2 | Peak: #19 ] #18. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 85 days | = | Peak: #01 (4x) ] » Darkan Ft. Yelsid - ''Déjame Saber'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Alkilados Ft. Jessi Uribe - ''Dicho y Hecho'' [ 3 days | +2 | Peak: #17 ] #16. Farina - ''A Fuego'' [ 62 days | = | Peak: #09 ] #15. HelleH - ''Adiós'' [ 15 days | -1 | Peak: #14 ] #14. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 77 days | -1 | Peak: #04 ] #13. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 75 days | -1 | Peak: #05 ] » Nio Garcia & Casper Magico - ''Travesuras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Ovy On The Drums Ft. Karol G, Danny Ocean - ''Miedito o Qué?'' [ 4 days | +3 | Peak: #12 ] #11. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 42 days | = | Peak: #09 ] #10. Farruko - ''La Tóxica'' [ 89 days | = | Peak: #02 ] #09. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 67 days | = | Peak: #04 ] #08. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 38 days | = | Peak: #03 ] » Omar Enrique, Ilegales - ''Quién Como Tú'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 77 days | = | Peak: #02 ] #06. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 80 days | = | Peak: #01 (4x) ] #05. Christian Nodal, Ángela Aguilar - "Dime Cómo Quieres" [ 13 days | = | Peak: #05 ] #04. Karol G - ''Bichota'' [ 44 days | = | Peak: #01 (15x) ] #03. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 90 days | -1 | Peak: #01 (53x) ] #02. Daddy Yankee & Marc Anthony - ''De Vuelta Pa' La Vuelta'' [ 10 days | +1 | Peak: #02 ] » Jonathan Moly - ''No Volveré'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Maluma, The Weeknd - ''Hawái (Remix)'' [ 16 days | = | Peak: #01 (5x) ] Falloffs: » Llane - "Como Antes'' [ 28 days | #17 | Peak: #12 ] Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted February 16 Share Posted February 16 Hot Ranking [ Tuesday, February 16th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Camilo - ''Ropa Cara'' [ 1 day | DEBUT | Peak: #21 ] #20. Farina - ''A Fuego'' [ 63 days | -4 | Peak: #09 ] #19. Yahaira Plasencia, Randy, Daniel El Travieso - ''Ulala'' [ 3 days | +2 | Peak: #19 ] #18. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 86 days | = | Peak: #01 (4x) ] » Darkan Ft. Yelsid - ''Déjame Saber'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Oriana & Rusherking - ''Lo Que Tienes'' [ 3 days | +2 | Peak: #17 ] #16. HelleH - ''Adiós'' [ 16 days | -1 | Peak: #14 ] #15. Alkilados Ft. Jessi Uribe - ''Dicho y Hecho'' [ 4 days | +2 | Peak: #15 ] #14. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 78 days | = | Peak: #04 ] #13. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 76 days | = | Peak: #05 ] » Nio Garcia & Casper Magico - ''Travesuras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 43 days | -1 | Peak: #09 ] #11. Farruko - ''La Tóxica'' [ 90 days | -1 | Peak: #02 ] #10. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 68 days | -1 | Peak: #04 ] #09. Ovy On The Drums Ft. Karol G, Danny Ocean - ''Miedito o Qué?'' [ 5 days | +3 | Peak: #09 ] #08. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 39 days | = | Peak: #03 ] » Omar Enrique, Ilegales - ''Quién Como Tú'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 78 days | = | Peak: #02 ] #06. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 81 days | = | Peak: #01 (4x) ] #05. Christian Nodal, Ángela Aguilar - "Dime Cómo Quieres" [ 14 days | = | Peak: #05 ] #04. Karol G - ''Bichota'' [ 45 days | = | Peak: #01 (15x) ] #03. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 91 days | = | Peak: #01 (53x) ] #02. Daddy Yankee & Marc Anthony - ''De Vuelta Pa' La Vuelta'' [ 11 days | = | Peak: #02 ] » Jonathan Moly - ''No Volveré'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Maluma, The Weeknd - ''Hawái (Remix)'' [ 17 days | = | Peak: #01 (6x) ] Falloffs: » Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 62 days | #20 | Peak: #08 ] Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted February 18 Share Posted February 18 Hot Ranking [ Thursday, February 18th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Lali, Cazzu - ''Ladrón'' [ 1 day | DEBUT | Peak: #21 ] #20. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 87 days | -2 | Peak: #01 (4x) ] #19. Camilo - ''Ropa Cara'' [ 2 days | +2 | Peak: #19 ] #18. Yahaira Plasencia, Randy, Daniel El Travieso - ''Ulala'' [ 4 days | +1 | Peak: #18 ] » Omar Enrique, Ilegales - ''Quién Como Tú'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. HelleH - ''Adiós'' [ 17 days | -1 | Peak: #14 ] #16. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 79 days | -2 | Peak: #04 ] #15. Oriana & Rusherking - ''Lo Que Tienes'' [ 4 days | +2 | Peak: #15 ] #14. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 77 days | -1 | Peak: #05 ] #13. Alkilados Ft. Jessi Uribe - ''Dicho y Hecho'' [ 5 days | +2 | Peak: #13 ] » Nio Garcia & Casper Magico - ''Travesuras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 44 days | = | Peak: #09 ] #11. Farruko - ''La Tóxica'' [ 91 days | = | Peak: #02 ] #10. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 69 days | = | Peak: #04 ] #09. Ovy On The Drums Ft. Karol G, Danny Ocean - ''Miedito o Qué?'' [ 6 days | = | Peak: #09 ] #08. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 40 days | = | Peak: #03 ] » Jorge Celedón, Morre Romero - ''Si Tú Estuvieras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 79 days | = | Peak: #02 ] #06. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 82 days | = | Peak: #01 (4x) ] #05. Christian Nodal, Ángela Aguilar - "Dime Cómo Quieres" [ 15 days | = | Peak: #05 ] #04. Karol G - ''Bichota'' [ 46 days | = | Peak: #01 (15x) ] #03. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 92 days | = | Peak: #01 (53x) ] #02. Maluma, The Weeknd - ''Hawái (Remix)'' [ 18 days | -1 | Peak: #01 (6x) ] » Jonathan Moly - ''No Volveré'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Daddy Yankee & Marc Anthony - ''De Vuelta Pa' La Vuelta'' [ 12 days | +1 | Peak: #01 (1x) ] Falloffs: » Farina - ''A Fuego'' [ 63 days | #20 | Peak: #09 ] Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted February 21 Share Posted February 21 Hot Ranking [ Saturday, February 20th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 88 days | -1 | Peak: #01 (4x) ] #20. HelleH - ''Adiós'' [ 18 days | -3 | Peak: #14 ] #19. Lali, Cazzu - ''Ladrón'' [ 2 days | +2 | Peak: #19 ] #18. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 80 days | -2 | Peak: #04 ] » Omar Enrique, Ilegales - ''Quién Como Tú'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 45 days | -5 | Peak: #09 ] #16. Yahaira Plasencia, Randy, Daniel El Travieso - ''Ulala'' [ 5 days | +2 | Peak: #16 ] #15. Camilo - ''Ropa Cara'' [ 3 days | +4 | Peak: #15 ] #14. Oriana & Rusherking - ''Lo Que Tienes'' [ 5 days | +1 | Peak: #14 ] #13. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 78 days | +1 | Peak: #05 ] » Nio Garcia & Casper Magico - ''Travesuras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Farruko - ''La Tóxica'' [ 92 days | -1 | Peak: #02 ] #11. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 70 days | -1 | Peak: #04 ] #10. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 41 days | -2 | Peak: #03 ] #09. Alkilados Ft. Jessi Uribe - ''Dicho y Hecho'' [ 6 days | +4 | Peak: #09 ] #08. Ovy On The Drums Ft. Karol G, Danny Ocean - ''Miedito o Qué?'' [ 7 days | +1 | Peak: #08 ] » Jorge Celedón, Morre Romero - ''Si Tú Estuvieras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 80 days | = | Peak: #02 ] #06. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 83 days | = | Peak: #01 (4x) ] #05. Christian Nodal, Ángela Aguilar - "Dime Cómo Quieres" [ 16 days | = | Peak: #05 ] #04. Karol G - ''Bichota'' [ 47 days | = | Peak: #01 (15x) ] #03. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 93 days | = | Peak: #01 (53x) ] #02. Maluma, The Weeknd - ''Hawái (Remix)'' [ 19 days | = | Peak: #01 (6x) ] » Jonathan Moly - ''No Volveré'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Daddy Yankee & Marc Anthony - ''De Vuelta Pa' La Vuelta'' [ 13 days | = | Peak: #01 (2x) ] Falloffs: » None Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted Tuesday at 08:50 AM Share Posted Tuesday at 08:50 AM Hot Ranking [ Monday, February 22th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. HelleH - ''Adiós'' [ 19 days | -1 | Peak: #14 ] #20. Darkan Ft. Yelsid - ''Déjame Saber'' [ 1 day | DEBUT | Peak: #20 ] #19. Arcangel & Sech - ''Amantes Y Amigos'' [ 1 day | DEBUT | Peak: #19 ] #18. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 46 days | -1 | Peak: #09 ] » Andrés Cuervo - ''Indecentes'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Lali, Cazzu - ''Ladrón'' [ 3 days | +2 | Peak: #17 ] #16. Camilo - ''Ropa Cara'' [ 4 days | -1 | Peak: #15 ] #15. Oriana & Rusherking - ''Lo Que Tienes'' [ 6 days | -1 | Peak: #14 ] #14. Yahaira Plasencia, Randy, Daniel El Travieso - ''Ulala'' [ 6 days | +2 | Peak: #14 ] #13. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 79 days | = | Peak: #05 ] » Nio Garcia & Casper Magico - ''Travesuras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Farruko - ''La Tóxica'' [ 93 days | = | Peak: #02 ] #11. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 71 days | = | Peak: #04 ] #10. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 42 days | = | Peak: #03 ] #09. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 81 days | -2 | Peak: #02 ] #08. Ovy On The Drums Ft. Karol G, Danny Ocean - ''Miedito o Qué?'' [ 8 days | = | Peak: #08 ] » Jorge Celedón, Morre Romero - ''Si Tú Estuvieras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Alkilados Ft. Jessi Uribe - ''Dicho y Hecho'' [ 7 days | +2 | Peak: #07 ] #06. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 84 days | = | Peak: #01 (4x) ] #05. Christian Nodal, Ángela Aguilar - "Dime Cómo Quieres" [ 17 days | = | Peak: #05 ] #04. Karol G - ''Bichota'' [ 48 days | = | Peak: #01 (15x) ] #03. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 94 days | = | Peak: #01 (53x) ] #02. Maluma, The Weeknd - ''Hawái (Remix)'' [ 20 days | = | Peak: #01 (6x) ] » Jonathan Moly - ''No Volveré'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Daddy Yankee & Marc Anthony - ''De Vuelta Pa' La Vuelta'' [ 14 days | = | Peak: #01 (3x) ] Falloffs: » Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 88 days | #21 | Peak: #01 (4x) ] » Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 80 days | #18 | Peak: #04 ] Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted Wednesday at 07:12 PM Share Posted Wednesday at 07:12 PM Hot Ranking [ Wednesday, February 24th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Yas Gagliardi - ''No Me Busques'' [ 1 day | DEBUT | Peak: #21 ] #20. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 47 days | -2 | Peak: #09 ] #19. Farruko - ''La Tóxica'' [ 94 days | -7 | Peak: #02 ] #18. Darkan Ft. Yelsid - ''Déjame Saber'' [ 2 days | +2 | Peak: #18 ] » Andrés Cuervo - ''Indecentes'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Lali, Cazzu - ''Ladrón'' [ 4 days | = | Peak: #17 ] #16. Arcangel & Sech - ''Amantes Y Amigos'' [ 2 days | +3 | Peak: #16 ] #15. Oriana & Rusherking - ''Lo Que Tienes'' [ 7 days | = | Peak: #14 ] #14. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 80 days | -1 | Peak: #05 ] #13. Camilo - ''Ropa Cara'' [ 5 days | +3 | Peak: #13 ] » Nio Garcia & Casper Magico - ''Travesuras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Yahaira Plasencia, Randy, Daniel El Travieso - ''Ulala'' [ 7 days | +2 | Peak: #12 ] #11. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 72 days | = | Peak: #04 ] #10. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 43 days | = | Peak: #03 ] #09. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 82 days | = | Peak: #02 ] #08. Ovy On The Drums Ft. Karol G, Danny Ocean - ''Miedito o Qué?'' [ 9 days | = | Peak: #08 ] » Jorge Celedón, Morre Romero - ''Si Tú Estuvieras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 85 days | -1 | Peak: #01 (4x) ] #06. Christian Nodal, Ángela Aguilar - "Dime Cómo Quieres" [ 18 days | -1 | Peak: #05 ] #05. Karol G - ''Bichota'' [ 49 days | -1 | Peak: #01 (15x) ] #04. Alkilados Ft. Jessi Uribe - ''Dicho y Hecho'' [ 8 days | +3 | Peak: #04 ] #03. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 95 days | = | Peak: #01 (53x) ] #02. Maluma, The Weeknd - ''Hawái (Remix)'' [ 21 days | = | Peak: #01 (6x) ] » Jonathan Moly - ''No Volveré'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Daddy Yankee & Marc Anthony - ''De Vuelta Pa' La Vuelta'' [ 15 days | = | Peak: #01 (4x) ] Falloffs: » HelleH - "Adiós" [ 19 days | #21 | Peak: #14 ] Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted Thursday at 06:28 PM Share Posted Thursday at 06:28 PM Hot Ranking [ Thursday, February 25th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Omar Enrique, Ilegales - ''Quién Como Tú'' [ 1 day | DEBUT | Peak: #21 ] #20. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 48 days | = | Peak: #09 ] #19. Farruko - ''La Tóxica'' [ 95 days | = | Peak: #02 ] #18. Darkan Ft. Yelsid - ''Déjame Saber'' [ 3 days | = | Peak: #18 ] » Andrés Cuervo - ''Indecentes'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 81 days | -3 | Peak: #05 ] #16. Oriana & Rusherking - ''Lo Que Tienes'' [ 8 days | -1 | Peak: #14 ] #15. Lali, Cazzu - ''Ladrón'' [ 5 days | +2 | Peak: #15 ] #14. Arcangel & Sech - ''Amantes Y Amigos'' [ 3 days | +2 | Peak: #14 ] #13. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 73 days | -2 | Peak: #04 ] » Nio Garcia & Casper Magico - ''Travesuras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Yahaira Plasencia, Randy, Daniel El Travieso - ''Ulala'' [ 8 days | = | Peak: #12 ] #11. Mau y Ricky - "Ouch" [ 44 days | -1 | Peak: #03 ] #10. Camilo - ''Ropa Cara'' [ 6 days | +3 | Peak: #10 ] #09. Karol G - ''Bichota'' [ 50 days | -4 | Peak: #01 (15x) ] #08. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 83 days | +1 | Peak: #02 ] » Jorge Celedón, Morre Romero - ''Si Tú Estuvieras'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 86 days | = | Peak: #01 (4x) ] #06. Christian Nodal, Ángela Aguilar - "Dime Cómo Quieres" [ 19 days | = | Peak: #05 ] #05. Ovy On The Drums Ft. Karol G, Danny Ocean - ''Miedito o Qué?'' [ 10 days | +3 | Peak: #05 ] #04. Alkilados Ft. Jessi Uribe - ''Dicho y Hecho'' [ 9 days | = | Peak: #04 ] #03. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 96 days | = | Peak: #01 (53x) ] #02. Maluma, The Weeknd - ''Hawái (Remix)'' [ 22 days | = | Peak: #01 (6x) ] » Jonathan Moly - ''No Volveré'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Daddy Yankee & Marc Anthony - ''De Vuelta Pa' La Vuelta'' [ 16 days | = | Peak: #01 (5x) ] Falloffs: » Yas Gagliardi - "No Me Busques" [ 1 day | #21 | Peak: #21 ] Link to post Share on other sites
Recommended Posts