Ger-55 Posted January 10 Share Posted January 10 (A petición de @MUSIC_MUSIC he abierto el tema correspondiente a este año, aportaría si tan solo el canal mejorara, pero bueno ) Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted January 10 Share Posted January 10 (edited) Hot Ranking [ Saturday, January 2th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Diamante Eléctrico - "Los Chicos Si Lloran" [ 33 days | = | Peak: #15 ] #20. Juan Palau - ''Monólogo'' [ 9 days | = | Peak: #19 ] #19. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 61 days | = | Peak: #01 (4x) ] #18. Fanny Lu featuring Paty Cantú & Melanie Pfirrman - ''En Mis Tacones'' [ 61 days | -1 | Peak: #05 ] » Kingttana - ''No Somos Perfectos'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Techy Fatule - ''Todo'' [ 40 days | -1 | Peak: #13 ] #16. Llane - ''Como Antes'' [ 5 days | +2 | Peak: #16 ] #15. Anitta, Arcángel, De La Ghetto - ''Tócame" [ 56 days | = | Peak: #10 ] #14. Farina - ''A Fuego'' [ 38 days | = | Peak: #09 ] #13. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 38 days | = | Peak: #08 ] » HelleH - ''Adiós'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Farruko - ''La Tóxica'' [ 65 days | = | Peak: #02 ] #11. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 18 days | = | Peak: #11 ] #10. Maluma - ''Hawái'' [ 66 days | = | Peak: #01 (9x) ] #09. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - ''A Dónde Van'' [ 51 days | = | Peak: #05 ] #08. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 43 days | = | Peak: #04 ] » Anakena - ''Carita Triste'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 14 days | = | Peak: #06 ] #06. Alkilados & Ky-Mani Marley Ft. Maffio - ''Besos de Limón'' [ 20 days | = | Peak: #05 ] #05. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 53 days | = | Peak: #04 ] #04. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 53 days | = | Peak: #02 ] #03. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 56 days | = | Peak: #01 (4x) ] #02. Karol G - ''Bichota'' [ 20 days | = | Peak: #02 ] » Adriana Torron - ''Aú'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 66 days | = | Peak: #01 (49x) ] Falloffs: » None Edited Friday at 08:45 AM by MUSIC_MUSIC ..... Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted January 10 Share Posted January 10 (edited) Hot Ranking [ Monday, January 4th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Diamante Eléctrico - "Los Chicos Si Lloran" [ 34 days | = | Peak: #15 ] #20. Juan Palau - ''Monólogo'' [ 10 days | = | Peak: #19 ] #19. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 62 days | = | Peak: #01 (4x) ] #18. Fanny Lu featuring Paty Cantú & Melanie Pfirrman - ''En Mis Tacones'' [ 62 days | = | Peak: #05 ] » Kingttana - ''No Somos Perfectos'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Techy Fatule - ''Todo'' [ 41 days | = | Peak: #13 ] #16. Llane - ''Como Antes'' [ 6 days | = | Peak: #16 ] #15. Anitta, Arcángel, De La Ghetto - ''Tócame" [ 57 days | = | Peak: #10 ] #14. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 39 days | -1 | Peak: #08 ] #13. Farruko - ''La Tóxica'' [ 66 days | -1 | Peak: #02 ] » HelleH - ''Adiós'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 19 days | -1 | Peak: #11 ] #11. Farina - ''A Fuego'' [ 39 days | +3 | Peak: #09 ] #10. Maluma - ''Hawái'' [ 67 days | = | Peak: #01 (9x) ] #09. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - ''A Dónde Van'' [ 52 days | = | Peak: #05 ] #08. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 44 days | = | Peak: #04 ] » Anakena - ''Carita Triste'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 15 days | = | Peak: #06 ] #06. Alkilados & Ky-Mani Marley Ft. Maffio - ''Besos de Limón'' [ 21 days | = | Peak: #05 ] #05. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 54 days | = | Peak: #04 ] #04. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 54 days | = | Peak: #02 ] #03. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 57 days | = | Peak: #01 (4x) ] #02. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 67 days | -1 | Peak: #01 (49x) ] » Adriana Torron - ''Aú'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Karol G - ''Bichota'' [ 21 days | +1 | Peak: #01 (1x) ] Falloffs: » None Edited Friday at 09:11 AM by MUSIC_MUSIC ... Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted January 10 Share Posted January 10 (edited) Hot Ranking [ Wednesday, January 6th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Diamante Eléctrico - "Los Chicos Si Lloran" [ 35 days | = | Peak: #15 ] #20. Techy Fatule - ''Todo'' [ 42 days | -3 | Peak: #13 ] #19. Juan Palau - ''Monólogo'' [ 11 days | +1 | Peak: #19 ] #18. Fanny Lu featuring Paty Cantú & Melanie Pfirrman - ''En Mis Tacones'' [ 63 days | = | Peak: #05 ] » Kingttana - ''No Somos Perfectos'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Anitta, Arcángel, De La Ghetto - ''Tócame" [ 58 days | -2 | Peak: #10 ] #16. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 63 days | +3 | Peak: #01 (4x) ] #15. Llane - ''Como Antes'' [ 7 days | +1 | Peak: #15 ] #14. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 40 days | = | Peak: #08 ] #13. Farruko - ''La Tóxica'' [ 67 days | = | Peak: #02 ] » Anakena - ''Carita Triste'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 20 days | = | Peak: #11 ] #11. Farina - ''A Fuego'' [ 40 days | = | Peak: #09 ] #10. Maluma - ''Hawái'' [ 68 days | = | Peak: #01 (9x) ] #09. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - ''A Dónde Van'' [ 53 days | = | Peak: #05 ] #08. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 45 days | = | Peak: #04 ] » Adriana Torron - ''Aú'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 16 days | = | Peak: #06 ] #06. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 55 days | -1 | Peak: #04 ] #05. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 55 days | -1 | Peak: #02 ] #04. Alkilados & Ky-Mani Marley Ft. Maffio - ''Besos de Limón'' [ 22 days | +2 | Peak: #04 ] #03. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 58 days | = | Peak: #01 (4x) ] #02. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 68 days | = | Peak: #01 (49x) ] » HelleH - ''Adiós'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Karol G - ''Bichota'' [ 22 days | = | Peak: #01 (2x) ] Falloffs: » None Edited Friday at 09:18 AM by MUSIC_MUSIC ... Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted January 10 Share Posted January 10 (edited) Hot Ranking [ Thursday, January 7th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Diamante Eléctrico - "Los Chicos Si Lloran" [ 36 days | = | Peak: #15 ] #20. Techy Fatule - ''Todo'' [ 43 days | = | Peak: #13 ] #19. Fanny Lu featuring Paty Cantú & Melanie Pfirrman - ''En Mis Tacones'' [ 64 days | -1 | Peak: #05 ] #18. Anitta, Arcángel, De La Ghetto - ''Tócame" [ 59 days | -1 | Peak: #10 ] » Kingttana - ''No Somos Perfectos'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Juan Palau - ''Monólogo'' [ 12 days | +2 | Peak: #17 ] #16. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 64 days | = | Peak: #01 (4x) ] #15. Llane - ''Como Antes'' [ 8 days | = | Peak: #15 ] #14. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 41 days | = | Peak: #08 ] #13. Farruko - ''La Tóxica'' [ 68 days | = | Peak: #02 ] » Anakena - ''Carita Triste'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Farina - ''A Fuego'' [ 41 days | -1 | Peak: #09 ] #11. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 21 days | +1 | Peak: #11 ] #10. Maluma - ''Hawái'' [ 69 days | = | Peak: #01 (9x) ] #09. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - ''A Dónde Van'' [ 54 days | = | Peak: #05 ] #08. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 46 days | = | Peak: #04 ] » Adriana Torron - ''Aú'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 56 days | -1 | Peak: #04 ] #06. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 56 days | -1 | Peak: #02 ] #05. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 17 days | +2 | Peak: #05 ] #04. Alkilados & Ky-Mani Marley Ft. Maffio - ''Besos de Limón'' [ 23 days | = | Peak: #04 ] #03. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 59 days | = | Peak: #01 (4x) ] #02. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 69 days | = | Peak: #01 (49x) ] » HelleH - ''Adiós'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Karol G - ''Bichota'' [ 23 days | = | Peak: #01 (3x) ] Falloffs: » None Edited Friday at 09:20 AM by MUSIC_MUSIC ... Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted January 10 Share Posted January 10 (edited) Hot Ranking [ Saturday, January 9th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Kingttana - ''No Somos Perfectos'' [ 1 day | DEBUT | Peak: #21 ] #20. Techy Fatule - ''Todo'' [ 44 days | = | Peak: #13 ] #19. Fanny Lu featuring Paty Cantú & Melanie Pfirrman - ''En Mis Tacones'' [ 65 days | = | Peak: #05 ] #18. Anitta, Arcángel, De La Ghetto - ''Tócame" [ 60 days | = | Peak: #10 ] » Noblezza - ''El Legendario'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Juan Palau - ''Monólogo'' [ 13 days | = | Peak: #17 ] #16. Llane - ''Como Antes'' [ 9 days | -1 | Peak: #15 ] #15. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 42 days | -1 | Peak: #08 ] #14. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 65 days | +2 | Peak: #01 (4x) ] #13. Farruko - ''La Tóxica'' [ 69 days | = | Peak: #02 ] » Anakena - ''Carita Triste'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Farina - ''A Fuego'' [ 42 days | = | Peak: #09 ] #11. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 22 days | = | Peak: #11 ] #10. Maluma - ''Hawái'' [ 70 days | = | Peak: #01 (9x) ] #09. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - ''A Dónde Van'' [ 55 days | = | Peak: #05 ] #08. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 47 days | = | Peak: #04 ] » Adriana Torron - ''Aú'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 57 days | = | Peak: #04 ] #06. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 57 days | = | Peak: #02 ] #05. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 18 days | = | Peak: #05 ] #04. Alkilados & Ky-Mani Marley Ft. Maffio - ''Besos de Limón'' [ 24 days | = | Peak: #04 ] #03. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 60 days | = | Peak: #01 (4x) ] #02. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 70 days | = | Peak: #01 (49x) ] » HelleH - ''Adiós'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Karol G - ''Bichota'' [ 24 days | = | Peak: #01 (4x) ] Falloffs: » Diamante Eléctrico - "Los Chicos Si Lloran" [ 36 days | #21 | Peak: #15 ] Edited Friday at 09:22 AM by MUSIC_MUSIC ..... Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted January 12 Share Posted January 12 (edited) Hot Ranking [ Monday, January 11th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Kingttana - ''No Somos Perfectos'' [ 2 days | = | Peak: #21 ] #20. Techy Fatule - ''Todo'' [ 45 days | = | Peak: #13 ] #19. Fanny Lu featuring Paty Cantú & Melanie Pfirrman - ''En Mis Tacones'' [ 66 days | = | Peak: #05 ] #18. Anitta, Arcángel, De La Ghetto - ''Tócame" [ 61 days | = | Peak: #10 ] » Noblezza - ''El Legendario'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Juan Palau - ''Monólogo'' [ 14 days | = | Peak: #17 ] #16. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 43 days | -1 | Peak: #08 ] #15. Llane - ''Como Antes'' [ 10 days | +1 | Peak: #15 ] #14. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 66 days | = | Peak: #01 (4x) ] #13. Farruko - ''La Tóxica'' [ 70 days | = | Peak: #02 ] » Anakena - ''Carita Triste'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Farina - ''A Fuego'' [ 43 days | = | Peak: #09 ] #11. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 23 days | = | Peak: #11 ] #10. Maluma - ''Hawái'' [ 71 days | = | Peak: #01 (9x) ] #09. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - ''A Dónde Van'' [ 56 days | = | Peak: #05 ] #08. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 48 days | = | Peak: #04 ] » Adriana Torron - ''Aú'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 58 days | = | Peak: #04 ] #06. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 58 days | = | Peak: #02 ] #05. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 19 days | = | Peak: #05 ] #04. Alkilados & Ky-Mani Marley Ft. Maffio - ''Besos de Limón'' [ 25 days | = | Peak: #04 ] #03. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 61 days | = | Peak: #01 (4x) ] #02. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 71 days | = | Peak: #01 (49x) ] » HelleH - ''Adiós'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Karol G - ''Bichota'' [ 25 days | = | Peak: #01 (5x) ] Falloffs: » None Edited Friday at 09:24 AM by MUSIC_MUSIC ... Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted January 14 Share Posted January 14 (edited) Hot Ranking [ Wednesday, January 13th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Kingttana - ''No Somos Perfectos'' [ 3 days | = | Peak: #21 ] #20. Techy Fatule - ''Todo'' [ 46 days | = | Peak: #13 ] #19. Fanny Lu featuring Paty Cantú & Melanie Pfirrman - ''En Mis Tacones'' [ 67 days | = | Peak: #05 ] #18. Anitta, Arcángel, De La Ghetto - ''Tócame" [ 62 days | = | Peak: #10 ] » Noblezza - ''El Legendario'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Juan Palau - ''Monólogo'' [ 15 days | = | Peak: #17 ] #16. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 44 days | = | Peak: #08 ] #15. Llane - ''Como Antes'' [ 11 days | = | Peak: #15 ] #14. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 67 days | = | Peak: #01 (4x) ] #13. Farina - ''A Fuego'' [ 44 days | -1 | Peak: #09 ] » Anakena - ''Carita Triste'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 24 days | -1 | Peak: #11 ] #11. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 57 days | -2 | Peak: #05 ] #10. Farruko - ''La Tóxica'' [ 71 days | +3 | Peak: #02 ] #09. Maluma - ''Hawái'' [ 72 days | +1 | Peak: #01 (9x) ] #08. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 49 days | = | Peak: #04 ] » Adriana Torron - ''Aú'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 59 days | = | Peak: #04 ] #06. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 59 days | = | Peak: #02 ] #05. Alkilados & Ky-Mani Marley Ft. Maffio - ''Besos de Limón'' [ 26 days | -1 | Peak: #04 ] #04. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 62 days | -1 | Peak: #01 (4x) ] #03. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 20 days | +2 | Peak: #03 ] #02. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 72 days | = | Peak: #01 (49x) ] » HelleH - ''Adiós'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Karol G - ''Bichota'' [ 26 days | = | Peak: #01 (6x) ] Falloffs: » None Edited Friday at 09:30 AM by MUSIC_MUSIC .... Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted January 15 Share Posted January 15 (edited) Hot Ranking [ Thursday, January 14th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Gio & Gabo La Melodía Perfecta - ''Casi Que No'' [ 1 day | DEBUT | Peak: #21 ] #20. Kingttana - ''No Somos Perfectos'' [ 4 days | +1 | Peak: #20 ] #19. Anitta, Arcángel, De La Ghetto - ''Tócame" [ 63 days | -1 | Peak: #10 ] #18. Juan Palau - ''Monólogo'' [ 16 days | -1 | Peak: #17 ] » Noblezza - ''El Legendario'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Fanny Lu featuring Paty Cantú & Melanie Pfirrman - ''En Mis Tacones'' [ 68 days | +2 | Peak: #05 ] #16. Llane - ''Como Antes'' [ 12 days | -1 | Peak: #15 ] #15. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 68 days | -1 | Peak: #01 (4x) ] #14. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 45 days | +2 | Peak: #08 ] #13. Farina - ''A Fuego'' [ 45 days | = | Peak: #09 ] » Anakena - ''Carita Triste'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 58 days | -1 | Peak: #05 ] #11. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 25 days | +1 | Peak: #11 ] #10. Farruko - ''La Tóxica'' [ 72 days | = | Peak: #02 ] #09. Maluma - ''Hawái'' [ 73 days | = | Peak: #01 (9x) ] #08. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 50 days | = | Peak: #04 ] » HelleH - ''Adiós'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 60 days | = | Peak: #04 ] #06. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 60 days | = | Peak: #02 ] #05. Alkilados & Ky-Mani Marley Ft. Maffio - ''Besos de Limón'' [ 27 days | = | Peak: #04 ] #04. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 63 days | = | Peak: #01 (4x) ] #03. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 21 days | = | Peak: #03 ] #02. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 73 days | = | Peak: #01 (49x) ] » Adriana Torron - ''Aú'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Karol G - ''Bichota'' [ 27 days | = | Peak: #01 (7x) ] Falloffs: » Techy Fatule - ''Todo" [ 46 days | #20 | Peak: #13 ] Edited Friday at 09:33 AM by MUSIC_MUSIC ... Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted Sunday at 02:07 AM Share Posted Sunday at 02:07 AM Hot Ranking [ Saturday, January 16th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Kingttana - ''No Somos Perfectos'' [ 5 days | -1 | Peak: #20 ] #20. Anitta, Arcángel, De La Ghetto - ''Tócame" [ 64 days | -1 | Peak: #10 ] #19. Gio & Gabo La Melodía Perfecta - ''Casi Que No'' [ 2 days | +2 | Peak: #19 ] #18. Juan Palau - ''Monólogo'' [ 17 days | = | Peak: #17 ] » Noblezza - ''El Legendario'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Fanny Lu featuring Paty Cantú & Melanie Pfirrman - ''En Mis Tacones'' [ 69 days | = | Peak: #05 ] #16. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 69 days | -1 | Peak: #01 (4x) ] #15. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 46 days | -1 | Peak: #08 ] #14. Llane - ''Como Antes'' [ 13 days | +2 | Peak: #14 ] #13. Farina - ''A Fuego'' [ 46 days | = | Peak: #09 ] » Christian Nodal, Ángela Aguilar - ''Dime Cómo Quieres'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 59 days | = | Peak: #05 ] #11. Maluma - ''Hawái'' [ 74 days | -2 | Peak: #01 (9x) ] #10. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 26 days | +1 | Peak: #10 ] #09. Farruko - ''La Tóxica'' [ 73 days | +1 | Peak: #02 ] #08. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 51 days | = | Peak: #04 ] » Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner - ''Amén'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 61 days | = | Peak: #04 ] #06. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 61 days | = | Peak: #02 ] #05. Alkilados & Ky-Mani Marley Ft. Maffio - ''Besos de Limón'' [ 28 days | = | Peak: #04 ] #04. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 64 days | = | Peak: #01 (4x) ] #03. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 22 days | = | Peak: #03 ] #02. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 74 days | = | Peak: #01 (49x) ] » Adriana Torron - ''Aú'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Karol G - ''Bichota'' [ 28 days | = | Peak: #01 (8x) ] Falloffs: » None Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted Tuesday at 02:37 AM Share Posted Tuesday at 02:37 AM Hot Ranking [ Monday, January 18th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Kingttana - ''No Somos Perfectos'' [ 6 days | = | Peak: #20 ] #20. Anitta, Arcángel, De La Ghetto - ''Tócame" [ 65 days | = | Peak: #10 ] #19. Maluma, The Weeknd - ''Hawái (Remix)'' [ 1 day | DEBUT | Peak: #19 ] #18. Gio & Gabo La Melodía Perfecta - ''Casi Que No'' [ 3 days | +1 | Peak: #18 ] » Noblezza - ''El Legendario'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Juan Palau - ''Monólogo'' [ 18 days | +1 | Peak: #17 ] #16. Fanny Lu featuring Paty Cantú & Melanie Pfirrman - ''En Mis Tacones'' [ 70 days | +1 | Peak: #05 ] #15. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 70 days | +1 | Peak: #01 (4x) ] #14. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 47 days | +1 | Peak: #08 ] #13. Llane - ''Como Antes'' [ 14 days | +1 | Peak: #13 ] » Christian Nodal, Ángela Aguilar - ''Dime Cómo Quieres'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Farina - ''A Fuego'' [ 47 days | +1 | Peak: #09 ] #11. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 60 days | +1 | Peak: #05 ] #10. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 27 days | = | Peak: #10 ] #09. Farruko - ''La Tóxica'' [ 74 days | = | Peak: #02 ] #08. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 52 days | = | Peak: #04 ] » Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner - ''Amén'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 62 days | = | Peak: #04 ] #06. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 62 days | = | Peak: #02 ] #05. Alkilados & Ky-Mani Marley Ft. Maffio - ''Besos de Limón'' [ 29 days | = | Peak: #04 ] #04. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 65 days | = | Peak: #01 (4x) ] #03. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 23 days | = | Peak: #03 ] #02. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 75 days | = | Peak: #01 (49x) ] » Adriana Torron - ''Aú'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Karol G - ''Bichota'' [ 29 days | = | Peak: #01 (9x) ] Falloffs: » Maluma - ''Hawái'' [ 74 days | #11 | Peak: #01 (9x) ] Link to post Share on other sites
MUSIC_MUSIC Posted 8 hours ago Share Posted 8 hours ago Hot Ranking [ Wednesday, January 20th, 2021 ] 10:00 AM (ET) #21. Milo - ''So Happy'' [ 1 day | DEBUT | Peak: #21 ] #20. HelleH - ''Adiós'' [ 1 day | DEBUT | Peak: #20 ] #19. Anitta, Arcángel, De La Ghetto - ''Tócame" [ 66 days | +1 | Peak: #10 ] #18. Gio & Gabo La Melodía Perfecta - ''Casi Que No'' [ 4 days | = | Peak: #18 ] » Noblezza - ''El Legendario'' [ VIDEO CANDIDATO ] #17. Juan Palau - ''Monólogo'' [ 19 days | = | Peak: #17 ] #16. Maluma, The Weeknd - ''Hawái (Remix)'' [ 2 days | +3 | Peak: #16 ] #15. Fanny Lu featuring Paty Cantú & Melanie Pfirrman - ''En Mis Tacones'' [ 71 days | +1 | Peak: #05 ] #14. Andrés Cuervo - ''La Tentación'' [ 71 days | +1 | Peak: #01 (4x) ] #13. Cali Y El Dandee, Danna Paola - ''Nada" [ 48 days | +1 | Peak: #08 ] » Christian Nodal, Ángela Aguilar - ''Dime Cómo Quieres'' [ VIDEO CANDIDATO ] #12. Llane - ''Como Antes'' [ 15 days | +1 | Peak: #12 ] #11. Farina - ''A Fuego'' [ 48 days | +1 | Peak: #09 ] #10. Sebastián Yatra, Álvaro Díaz - "Á Dónde Van'' [ 61 days | +1 | Peak: #05 ] #09. Zona Prieta Ft. Aldo Ranks - ''Escucha Mujer'' [ 28 days | +1 | Peak: #09 ] #08. Farruko - ''La Tóxica'' [ 75 days | +1 | Peak: #02 ] » Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner - ''Amén'' [ VIDEO CANDIDATO ] #07. Piso 21 & Feid - ''Querida" [ 53 days | +1 | Peak: #04 ] #06. Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía, Farruko - ''Relación (Remix)'' [ 63 days | +1 | Peak: #04 ] #05. Reykon Ft. Kapla y Miky - ''Kiss (El Último Beso)'' [ 63 days | +1 | Peak: #02 ] #04. Zion & Lennox featuring Natti Natasha - ''Te Mueves'' [ 66 days | = | Peak: #01 (4x) ] #03. Mau y Ricky - ''Ouch'' [ 24 days | = | Peak: #03 ] #02. J Balvin featuring Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - ''UN DÍA (ONE DAY)'' [ 76 days | = | Peak: #01 (49x) ] » Alkilados Ft. Jessi Uribe - ''Dicho y Hecho'' [ VIDEO EN LA MIRA ] #01. Karol G - ''Bichota'' [ 30 days | = | Peak: #01 (10x) ] Falloffs: » Kingttana - ''No Somos Perfectos'' [ 6 days | #21 | Peak: #20 ] » Alkilados & Ky-Mani Marley Ft. Maffio - ''Besos De Limón'' [ 29 days | #05 | Peak: #04 ] Link to post Share on other sites
Recommended Posts